














Status | Bostad | Storlek | Rum | Avgift | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|
Till salu | 0013 | 117 | 5 | 5 805 kr/mån | 3 195 000 kr | |
Till salu | 0009 | 115 | 6 | 5 803 kr/mån | 2 995 000 kr | |
Till salu | 0005 | 107 | 5 | 5 792 kr/mån | 2 895 000 kr | |
Till salu | 0014 | 117 | 5 | 5 805 kr/mån | 2 995 000 kr | |
Till salu | 0015 | 117 | 5 | 5 805 kr/mån | 3 195 000 kr | |
Till salu | 0016 | 117 | 5 | 5 805 kr/mån | 2 995 000 kr | |
Till salu | 0002 | 115 | 6 | 5 803 kr/mån | 2 995 000 kr | |
Till salu | 0003 | 115 | 6 | 5 803 kr/mån | 2 995 000 kr | |
Till salu | 0004 | 115 | 6 | 5 803 kr/mån | 2 995 000 kr | |
Till salu | 0010 | 115 | 6 | 5 803 kr/mån | 2 995 000 kr | |
Till salu | 0007 | 115 | 6 | 5 803 kr/mån | 2 995 000 kr | |
Till salu | 0008 | 115 | 6 | 5 803 kr/mån | 2 995 000 kr | |
Till salu | 0001 | 115 | 6 | 5 803 kr/mån | 2 995 000 kr |
Fre 16 Maj kl 14:00 - 15:00
Detaljer |
Till salu | 0006 | 107 | 5 | 5 792 kr/mån | 2 895 000 kr | |
Till salu | 0011 | 107 | 5 | 5 792 kr/mån | 2 995 000 kr | |
Till salu | 0012 | 107 | 5 | 5 792 kr/mån | 2 995 000 kr |
Björksoppsvägen 11 / 0013 Till salu | |||
117 kvm | 5 rum | 5 805 kr/mån | 3 195 000 kr |
Björksoppsvägen 11 / 0009 Till salu | |||
115 kvm | 6 rum | 5 803 kr/mån | 2 995 000 kr |
Björksoppsvägen 11 / 0005 Till salu | |||
107 kvm | 5 rum | 5 792 kr/mån | 2 895 000 kr |
Björksoppsvägen 11 / 0014 Till salu | |||
117 kvm | 5 rum | 5 805 kr/mån | 2 995 000 kr |
Björksoppsvägen 11 / 0015 Till salu | |||
117 kvm | 5 rum | 5 805 kr/mån | 3 195 000 kr |
Björksoppsvägen 11 / 0016 Till salu | |||
117 kvm | 5 rum | 5 805 kr/mån | 2 995 000 kr |
Björksoppsvägen 11 / 0002 Till salu | |||
115 kvm | 6 rum | 5 803 kr/mån | 2 995 000 kr |
Björksoppsvägen 11 / 0003 Till salu | |||
115 kvm | 6 rum | 5 803 kr/mån | 2 995 000 kr |
Björksoppsvägen 11 / 0004 Till salu | |||
115 kvm | 6 rum | 5 803 kr/mån | 2 995 000 kr |
Björksoppsvägen 11 / 0010 Till salu | |||
115 kvm | 6 rum | 5 803 kr/mån | 2 995 000 kr |
Björksoppsvägen 11 / 0007 Till salu | |||
115 kvm | 6 rum | 5 803 kr/mån | 2 995 000 kr |
Björksoppsvägen 11 / 0008 Till salu | |||
115 kvm | 6 rum | 5 803 kr/mån | 2 995 000 kr |
Björksoppsvägen 11 / 0001 Till salu | |||
115 kvm | 6 rum | 5 803 kr/mån | 2 995 000 kr |
Fre 16 Maj kl 14:00 - 15:00
|
|||
Björksoppsvägen 11 / 0006 Till salu | |||
107 kvm | 5 rum | 5 792 kr/mån | 2 895 000 kr |
Björksoppsvägen 11 / 0011 Till salu | |||
107 kvm | 5 rum | 5 792 kr/mån | 2 995 000 kr |
Björksoppsvägen 11 / 0012 Till salu | |||
107 kvm | 5 rum | 5 792 kr/mån | 2 995 000 kr |