












































Status | Bostad | Storlek | Rum | Avgift | Pris | Visning |
---|---|---|---|---|---|---|
Till salu | A1002 | 79 | 3 | 4 576 kr/mån | 3 550 000 kr | |
Till salu | A1101 | 67 | 3 | 4 316 kr/mån | 2 895 000 kr |
Sön 13 Juli kl 12:00 - 13:00
Detaljer |
Till salu | A1102 | 69 | 3 | 4 316 kr/mån | 2 895 000 kr |
Sön 13 Juli kl 12:00 - 13:00
Detaljer |
Till salu | A1103 | 69 | 3 | 4 316 kr/mån | 2 895 000 kr | |
Till salu | A1202 | 69 | 3 | 4 316 kr/mån | 2 995 000 kr | |
Till salu | B1002 | 71 | 3 | 4 316 kr/mån | 2 895 000 kr | |
Till salu | 3 | 165 | 5 | 6 477 kr/mån | 6 995 000 kr |
Sön 13 Juli kl 12:00 - 13:00
Detaljer |
Thorssons väg 15 / A1002 Till salu | |||
79 kvm | 3 rum | 4 576 kr/mån | 3 550 000 kr |
Thorssons väg 15 - A1101 / A1101 Till salu | |||
67 kvm | 3 rum | 4 316 kr/mån | 2 895 000 kr |
Sön 13 Juli kl 12:00 - 13:00
|
|||
Thorssons väg 15 - A1102 / A1102 Till salu | |||
69 kvm | 3 rum | 4 316 kr/mån | 2 895 000 kr |
Sön 13 Juli kl 12:00 - 13:00
|
|||
Thorssons väg 15 / A1103 Till salu | |||
69 kvm | 3 rum | 4 316 kr/mån | 2 895 000 kr |
Thorssons väg 15 / A1202 Till salu | |||
69 kvm | 3 rum | 4 316 kr/mån | 2 995 000 kr |
Thorssons väg 15 / B1002 Till salu | |||
71 kvm | 3 rum | 4 316 kr/mån | 2 895 000 kr |
Thorssons väg 15 - LGH4 / 3 Till salu | |||
165 kvm | 5 rum | 6 477 kr/mån | 6 995 000 kr |
Sön 13 Juli kl 12:00 - 13:00
|